(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报29.19元,涨跌幅3.69%,换手率35.98%,成交额6.17亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 916.9 | 646.51 | 270.39 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 831.03 | 751.1 | 79.93 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 778.07 | 605.47 | 172.6 |
4 | 广发证券江阴滨江西路营业部 | 764.05 | 0 | 764.05 |
5 | 中山证券温州瓯江路营业部 | 721.71 | 0 | 721.71 |
合计 | - | 4011.76 | 2003.08 | 2008.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 4.02 | 1642.18 | -1638.16 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 831.03 | 751.1 | 79.93 |
3 | 国联证券北京分公司 | 0.57 | 750.8 | -750.23 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2.01 | 695.46 | -693.44 |
5 | 爱建证券上海江宁路营业部 | 638.32 | 669.82 | -31.51 |
合计 | - | 1475.95 | 4509.36 | -3033.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: