【资料图】
6月20日,截至收盘,华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)较前一交易日净值上涨0.07%,跑赢上证指数,单位净值为4.41,累计净值为4.4120。
华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金成立于2022年5月10日,最新规模为4676.64万元,基金经理为胡宜斌,其在管基金情况如下所示:
胡宜斌,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安景气领航混合A | 017303 | 2023-06-16 | 2.14 | 4.64 | -- |
华安景气领航混合C | 017304 | 2023-06-16 | 2.12 | 4.58 | -- |
华安媒体互联网混合C | 013620 | 2023-06-20 | 4.39 | 15.04 | 27.83 |
华安媒体互联网混合A | 001071 | 2023-06-20 | 4.38 | 15.10 | 28.56 |
华安景气优选混合C | 014755 | 2023-06-20 | 3.29 | 11.82 | 14.42 |
华安景气优选混合A | 014754 | 2023-06-20 | 3.31 | 11.88 | 15.00 |
华安智能生活混合A | 006879 | 2023-06-20 | 3.40 | 12.07 | 17.06 |
华安智能生活混合C | 013621 | 2023-06-20 | 3.39 | 12.02 | 16.36 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 014972 | 2023-06-20 | 3.28 | 11.58 | 13.59 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 2023-06-20 | 3.28 | 11.64 | 14.28 |
华安景气驱动一年持有混合C | 014178 | 2023-06-20 | 3.24 | 11.62 | 16.43 |
华安景气驱动一年持有混合A | 014177 | 2023-06-20 | 3.25 | 11.68 | 17.14 |
华安成长创新混合A | 007460 | 2023-06-20 | 3.33 | 11.99 | 19.54 |
华安成长创新混合C | 016099 | 2023-06-20 | 3.32 | 11.93 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: